Numeração OEM do rolamento de embreagem hidráulico JOHN DEERE CHB014
Fábrica | Número | Tipo de intercâmbio cruzado | Relevância |
KAWE | 9501 | Intercâmbio cruzado direto | 4 |
CASO IH | 47134440 | Intercâmbio cruzado direto | 3 |
SACHS | 3182001307 | Intercâmbio cruzado direto | 2 |
SPERRY NEW HOLLAND | 82005471 | Intercâmbio cruzado direto | 2 |
SPERRY NEW HOLLAND | 81864436 | Intercâmbio cruzado direto | 2 |
TRIPLO CINCO | 502104100 | Intercâmbio cruzado direto | 1 |
KAWE | 9461 | Intercâmbio cruzado direto | 1 |
LuK | 510001920 | Intercâmbio cruzado indireto | 4 |
LuK | 3182001307 | Intercâmbio cruzado indireto | 2 |
JOHN DEERE | AZ36461 | Intercâmbio cruzado indireto | 2 |
CASO IH | 47133984 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
LuK | 510008910 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
FORD NEW HOLLAND | 81864436 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
SACHS | 3182001107 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
SACHS | 3182001002 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
LuK | 3182001002 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
SACHS | 3182001337 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
LuK | 500046120 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
LuK | 3182001337 | Intercâmbio cruzado indireto | 1 |
LuK | 510001910 |
|
|
Modelos aplicáveis do rolamento de embreagem hidráulico JOHN DEERE CHB014
John Deere - 1032 COMBINA, 1042 COMBINA, 1052 COMBINA, 1055 COMBINA, 1065 COMBINA, 1068H COMBINA, 1072 COMBINA, 1075 COMBINA, 1085 COMBINA, 1133 COMBINA, 1144 COMBINA, 1155 COMBINA, 1157 COMBINA, 1158 COMBINA, 1166 COMBINA, 1169 COMBINA, 1174 COMBINA, 1177 COMBINA, 1188 COMBINA, 4435
Related Clutch Bearing and Clutch Actuator