Modelo | N.W(KG) | TAMANHO (CM) | ||
CHB169 | 0,62 | 21 | 14 | 12 |
Fábrica | Número | Tipo de intercâmbio cruzado | Relevância |
FTE | ZA35027.3.1 | ||
Numeração OEM | 24242161 | ||
TEXTAR | 53012200 | ||
TRW | PJQ239 |
Modelo | Deslocamento | Poder | Cilindro | Tipo | Ano |
CADILLAC | |||||
CADILLAC CTS 3.6 | 3564 | 190 | 6 | Saloon | 2003-2007 |
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel | 3564 | 237 | 6 | Saloon | 2012- |
CADILLAC CTS 3.6 Flexfuel AWD | 3564 | 237 | 6 | Saloon | 2012- |
CADILLAC CTS Coupe 3.6 | 3564 | 227 | 6 | Cupê | 2010- |
CADILLAC CTS Coupe 3.6 AWD | 3564 | 227 | 6 | Cupê | 2010- |
CADILLAC CTS Coupe 3.6 Flexfuel | 3564 | 237 | 6 | Cupê | 2011- |
CADILLAC CTS Coupe 3.6 Flexfuel AWD | 3564 | 237 | 6 | Cupê | 2012- |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 | 3564 | 227 | 6 | Propriedade | 2009-2010 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 AWD | 3564 | 227 | 6 | Propriedade | 2009-2010 |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX | 3564 | 237 | 6 | Propriedade | 2011- |
CADILLAC CTS Sport Wagon 3.6 FLEX AWD | 3564 | 237 | 6 | Propriedade | 2012- |
CTS Sport Wagon 6.2 | 6162 | 415 | 8 | Propriedade | 2011- |
Vai |
, |
, |
, |